Eventos
315.266 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 15:38:34 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mumzjzm7-tbfhc2bv | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:38:34 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | mumzo625-ibmhbs6c | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:38:33 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mug5tflm-2ifyizxe | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:38:33 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mumz2s4h-72o5eaz1 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:38:33 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | mumzo625-ibmhbs6c | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
14.591–14.595 de 315.266 eventos