Eventos
517.297 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 22:46:18 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | munflv04-kphrqzwm | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:18 | pagina | – | affiliate / revenue / aff-836917 | aff-836917 | mune7wgg-o9bpk11d | – | – | https://trade.safirion.com/pt/login?redirect_url=traderoom |
| 29/09/26, 22:46:18 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mugapzww-6mxg7k9b | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:17 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mumlkys1-33yidnoi | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:17 | clique | – | affiliate / revenue / aff-836520 | aff-836520 | muneo9rv-we0s1rt6 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
137.716–137.720 de 517.297 eventos