Eventos
517.277 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 22:46:15 | clique | – | email / funil / funil-01-boas-vindas | – | mun8y7aj-fn5dp3os | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:15 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk4rdxp-esndnzxd | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:15 | clique | – | affiliate / revenue / aff-836520 | aff-836520 | muhasaz3-hkwhtw8h | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:15 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug7xcf5-sdluvomp | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 22:46:15 | clique | – | email / funil / funil-01-boas-vindas | – | mun6hb5e-sudjkyvg | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom?from_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Fpt%2Fprofile%2Fpersonal%3Futm_source%3Demail%26utm_medium%3Dfunil%26utm_campaign%3Dfunil-01-boas-vindas%26utm_content%3Dpt |
137.716–137.720 de 517.277 eventos