Eventos
453.283 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 21:50:11 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugs0j0r-gxj1dc7s | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 21:50:11 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | munav72e-8ymp5ryb | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 21:50:11 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mugb1hmi-vpmw9utv | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 21:50:10 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugs0j0r-gxj1dc7s | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 21:50:10 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug0wicg-wup8a2k7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
88.681–88.685 de 453.283 eventos