Eventos
12.408 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26, 18:16:14 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:13 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug15inz-7stvncdw | – | https://static.cdnroute.io/files/storage/public/d8/jm/06svadhc704ujedg.jpg | https://trade.safirion.com/pt/verification/phone?from_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Fpt%2Fprofile%2Fpersonal |
| 24/09/26, 18:16:13 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug16yrk-16gvq0ax | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:16:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
11.801–11.805 de 12.408 eventos