Eventos
65.850 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26, 18:16:34 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:33 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:33 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug16yrk-16gvq0ax | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:16:33 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:33 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug0vyxt-skiscw6z | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
65.206–65.210 de 65.850 eventos