Eventos
25.632 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/26, 00:21:43 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muse63cp-8nao87h4 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 06/10/26, 00:21:41 | clique | – | affiliate / revenue / aff-832950 | aff-832950 | munf3gyc-hlpeat52 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 06/10/26, 00:21:41 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muvzil85-ntgzhwpk | – | Selecione uma foto | https://trade.safirion.com/pt/profile/personal?act=changephoto |
| 06/10/26, 00:21:39 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugbfhsy-803gs89m | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 06/10/26, 00:21:39 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837232 | aff-837232 | mun70yvh-cdvo7wf1 | – | Ativo BTC/USD EUR/USD Arraste sobre o gráfico para selecionar a área das velas. DECISÃO: AGUARDAR Selecionar gráfico Ana | https://trade.safirion.com/traderoom |
22.011–22.015 de 25.632 eventos