Eventos
51.147 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 00:51:42 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muh1i6q2-1wh73gtw | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:51:41 | pagina | – | affiliate / revenue / funil1 | Funil1 | murt4xym-e149oo2m | – | Safirion | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 03/10/26, 00:51:41 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muh6pen2-afi0oefd | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:51:41 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muor19v6-0rq71rlv | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:51:41 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
42.021–42.025 de 51.147 eventos