Eventos
42.010 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 00:34:49 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug4zz21-mttv4e9d | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:34:48 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837232 | aff-837232 | mun70yvh-cdvo7wf1 | – | Selecionar gráfico | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:34:47 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837232 | aff-837232 | mun70yvh-cdvo7wf1 | – | 13 velas detectadas Selecionar gráfico Analisar 1. Canal de Preço COMPRA Confiança visual: 56% Movimento com comportamen | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:34:47 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug4zz21-mttv4e9d | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 00:34:47 | pagina | – | email / funil / funil-01-boas-vindas | – | muru7xzc-yekslsgo | – | Safirion | https://trade.safirion.com/traderoom |
36.021–36.025 de 42.010 eventos