Eventos
199.102 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 01:05:08 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk4rdxp-esndnzxd | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 01:05:07 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 01:05:07 | clique | – | affiliate / revenue / aff-836002 | aff-836002 | mug52g65-ly51k6kr | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 01:05:06 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | 3 | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 01:05:05 | clique | – | affiliate / revenue / aff-823655 | aff-823655 | murggv66-rssz3ise | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
187.696–187.700 de 199.102 eventos