Eventos
199.146 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 10:35:27 | pageview | – | affiliate / revenue / fers | fers | musfppbu-0bzal2l2 | – | – | https://trade.safirion.com/pt/login?aff=815344&aff_model=revenue&afftrack=fers |
| 03/10/26, 10:35:27 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | murr9cpc-8pevd45c | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 10:35:26 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | murr9cpc-8pevd45c | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 10:35:26 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | musflvn9-vhtct4v4 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 10:35:26 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
155.801–155.805 de 199.146 eventos