Eventos
198.370 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 10:34:26 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Opções | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 10:34:25 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Forex (Margem) | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 10:34:24 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837232 | aff-837232 | mun70yvh-cdvo7wf1 | – | 12 velas detectadas Selecionar gráfico Analisar 1. Canal de Preço COMPRA Confiança visual: 56% Movimento com comportamen | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 10:34:24 | clique | – | affiliate / revenue / aff-830626 | aff-830626 | murio93z-nrsmrjae | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 10:34:24 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug0wicg-wup8a2k7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
155.226–155.230 de 198.370 eventos