Eventos
200.619 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 13:15:04 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 13:15:04 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | https://static.cdnroute.io/files/storage/public/da/vf/jd93i8as704c5h0g.jpg | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 13:15:04 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muijsgj2-jos3rsx5 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 13:15:02 | pageview | – | affiliate / revenue / funil1 | Funil1 | muslf2ov-ps8df2a0 | – | – | https://trade.safirion.com/pt/register?aff=824019&aff_model=revenue&afftrack=Funil1 |
| 03/10/26, 13:15:02 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mulgygsa-ysbwv1cy | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
129.371–129.375 de 200.619 eventos