Eventos
200.389 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 13:51:43 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muh4eild-0gmcbgks | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 13:51:43 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muh4eild-0gmcbgks | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 13:51:43 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 13:51:43 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muo5dc0g-zurwsvaa | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom?from_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Fpt%2Fprofile%2Fpersonal |
| 03/10/26, 13:51:43 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mug8yqep-x99tak4e | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
123.031–123.035 de 200.389 eventos