Eventos
200.619 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 17:45:13 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muoyzof1-6iz3pgbq | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 17:45:13 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | munz7yjp-gopod99r | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 17:45:13 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 17:45:13 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837232 | aff-837232 | mun70yvh-cdvo7wf1 | – | Analisar | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 17:45:13 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | 3 | https://trade.safirion.com/pt/trading |
74.401–74.405 de 200.619 eventos