Eventos
187.641 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 18:24:10 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | musv11c2-k8ip0y6x | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 18:24:09 | clique | – | affiliate / revenue / aff-831747 | aff-831747 | murk0wiv-snycli5v | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 18:24:09 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugt3s8t-rqdbetkl | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 18:24:09 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | 01/10/2026 — 03/10/2026 | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 03/10/26, 18:24:09 | clique | – | affiliate / revenue / telegram | telegram | muq7wa5l-3wgxrs7s | – | Instrumento de negociação Forex (Margem) Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de conta Real R | https://trade.safirion.com/pt/trading |
56.276–56.280 de 187.641 eventos