Eventos
200.386 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 19:49:08 | clique | – | affiliate / revenue / aff-813931 | aff-813931 | muh7a9fu-2l23e3d4 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 03/10/26, 19:49:08 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muh4bla2-au1j0yat | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 03/10/26, 19:49:08 | clique | – | affiliate / revenue / aff-833941 | aff-833941 | muszajzq-1tiostpu | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 19:49:08 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muh4bla2-au1j0yat | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 03/10/26, 19:49:08 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mupdtylx-ycfwy66n | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
54.776–54.780 de 200.386 eventos