Eventos
200.619 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26, 19:59:05 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | musx8tb4-c31vp5mn | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 19:59:05 | clique | – | affiliate / revenue / home | home | muq59980-c7j55ekb | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/asset/2130?type=digital-option |
| 03/10/26, 19:59:05 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | musll26z-73yosip5 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom?from_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Fpt%2Fprofile%2Fpersonal |
| 03/10/26, 19:59:05 | clique | – | affiliate / revenue / aff-831132 | aff-831132 | mug1wo86-rx6x7hsh | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 03/10/26, 19:59:05 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mupdtylx-ycfwy66n | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
53.121–53.125 de 200.619 eventos