Eventos
99.277 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 15:48:29 | clique | – | affiliate / revenue / aff-823389 | aff-823389 | mum17emv-1st800ym | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:48:28 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mug676we-ihxuo50j | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:48:28 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mumzjzm7-tbfhc2bv | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:48:28 | clique | – | affiliate / revenue / aff-837243 | aff-837243 | mum1rwys-uwkqsv8e | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 29/09/26, 15:48:28 | clique | – | affiliate / affiliate / mail_system | mail_system | mujbard3-t47x55s9 | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
13.006–13.010 de 99.277 eventos