Eventos
100.868 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 16:37:42 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk0cuu5-hww8kly0 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:42 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugak2qf-3ql0h5tg | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:41 | pagina | – | affiliate / revenue / com | com | muk7nv0x-s34kwbpk | – | – | https://trade.safirion.com/en/withdrawal |
| 27/09/26, 16:37:41 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk7zbko-yt9wats3 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:40 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | mugak2qf-3ql0h5tg | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
76.361–76.365 de 100.868 eventos