Eventos
100.872 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 16:37:46 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk4rdxp-esndnzxd | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:45 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk7zbko-yt9wats3 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:44 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk0cuu5-hww8kly0 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:44 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk7zbko-yt9wats3 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 16:37:42 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk0cuu5-hww8kly0 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
76.361–76.365 de 100.872 eventos