Eventos
118.606 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 15:01:39 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mugul4yw-mlrsav07 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:01:39 | clique | – | affiliate / revenue / movva | Movva | muk4iqlp-lltpdaw3 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:01:38 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mugul4yw-mlrsav07 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:01:38 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | muk3vr6z-bdd0j50c | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:01:37 | clique | – | affiliate / revenue / movva | Movva | muk4iqlp-lltpdaw3 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
99.891–99.895 de 118.606 eventos