Eventos
4.165 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 12:32:42 | pagina | – | affiliate / revenue / com | com | muib1igc-lwaokgh2 | – | Safirion | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 12:32:37 | pageview | – | affiliate / revenue / com | com | muib1igc-lwaokgh2 | – | Safirion | https://trade.safirion.com/pwa/oauth/signup?aff=818084&aff_model=revenue&afftrack=com&aff_track=com&redirect_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Ftraderoom |
| 27/09/26, 12:32:28 | clique | – | affiliate / revenue / aff-824019 | aff-824019 | mujz7tkh-ow5a5fqt | – | https://static.cdnroute.io/files/storage/public/d7/f6/u0ak2i5busmt9a20.jpg | https://trade.safirion.com/pt/profile/personal |
| 27/09/26, 12:32:25 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mujz7y6t-zwfhdcsk | – | Brasil | https://trade.safirion.com/pt/oauth?social=google&iss=https%3A%2F%2Faccounts.google.com&code=4%2F0AXlqoi5WZbrUJOaTx-XzdtUn1i0urbSGJdZ3mTtBn_A6PBe-u6QS4NCmE3zuWK74p_N6WA&scope=email+profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+openid&authuser=0&prompt=consent |
| 27/09/26, 12:32:25 | clique | – | affiliate / revenue / fers | fers | mujz7y6t-zwfhdcsk | – | Brasil | https://trade.safirion.com/pt/oauth?social=google&iss=https%3A%2F%2Faccounts.google.com&code=4%2F0AXlqoi5WZbrUJOaTx-XzdtUn1i0urbSGJdZ3mTtBn_A6PBe-u6QS4NCmE3zuWK74p_N6WA&scope=email+profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+openid&authuser=0&prompt=consent |
2.936–2.940 de 4.165 eventos