Eventos
47.109 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26, 18:50:13 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug13qwb-ruqb2s4s | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 24/09/26, 18:50:13 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug239kn-otq5fofj | – | Digital | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug21htg-aeep8qvd | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug239kn-otq5fofj | – | Forex (Margem) | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug239kn-otq5fofj | – | Instrumento de negociação Forex (Margem) Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital | https://trade.safirion.com/pt/trading |
43.676–43.680 de 47.109 eventos