Eventos
26.746 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug239kn-otq5fofj | – | Forex (Margem) | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug239kn-otq5fofj | – | Instrumento de negociação Forex (Margem) Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital | https://trade.safirion.com/pt/trading |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug27xcg-6o2bec4p | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/asset/79?type=turbo-option |
| 24/09/26, 18:50:12 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | – | mug13qwb-ruqb2s4s | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 24/09/26, 18:50:11 | clique | – | external_app_oauth / ∅ / ∅ | – | mug16yrk-16gvq0ax | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
23.316–23.320 de 26.746 eventos