Eventos
50.500 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 15:28:16 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muhhej7j-8jqs2rp2 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:28:15 | pageview | – | affiliate / revenue / com | com | muk5j51d-thsbvcf9 | – | Safirion | https://trade.safirion.com/pwa/oauth/signup?aff=818084&aff_model=revenue&afftrack=com&aff_track=com&redirect_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Ftraderoom |
| 27/09/26, 15:28:14 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muhhej7j-8jqs2rp2 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:28:12 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muhhej7j-8jqs2rp2 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 15:28:05 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muhhej7j-8jqs2rp2 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
30.111–30.115 de 50.500 eventos