Eventos
38.820 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | afftrack | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26, 13:59:34 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk1zyrc-u8h3wtn4 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 13:59:29 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk1zyrc-u8h3wtn4 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 27/09/26, 13:59:29 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk26bx0-vfawq53j | – | Registro | https://trade.safirion.com/pwa/oauth/login?aff=837078&aff_model=revenue&afftrack=com&redirect_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Ftraderoom&aff_track=com |
| 27/09/26, 13:59:28 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk26bx0-vfawq53j | – | Entrar | https://trade.safirion.com/pwa/oauth/signup?aff=837078&aff_model=revenue&afftrack=com&redirect_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Ftraderoom&aff_track=com |
| 27/09/26, 13:59:28 | clique | – | affiliate / revenue / com | com | muk26bx0-vfawq53j | – | Registro | https://trade.safirion.com/pwa/oauth/signup?aff=837078&aff_model=revenue&afftrack=com&redirect_url=https%3A%2F%2Ftrade.safirion.com%2Ftraderoom&aff_track=com |
23.006–23.010 de 38.820 eventos