Eventos
11.291 eventos no período
| Quando | Evento | Campanha | Source / Medium / Campaign | Usuário | Valor | Detalhe | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26, 18:16:26 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:25 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0vyxt-skiscw6z | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom |
| 24/09/26, 18:16:24 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:24 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug0ueen-09hfloh7 | – | glcanvas | https://trade.safirion.com/traderoom/ |
| 24/09/26, 18:16:24 | clique | – | ∅ / ∅ / ∅ | mug16yrk-16gvq0ax | – | Histórico de trading Instrumento de negociação Opções Forex (Margem) Cripto (Margem) CFD (Margem) Opções Digital Tipo de | https://trade.safirion.com/pt/trading |
10.656–10.660 de 11.291 eventos